Consultatio Ahorro Plus Argentina F.C.I.
Class A
12 de June, 2026
Fund type
Fixed Income - 24 Hs
Objective
La política de inversión prioriza la preservación del capital y la estabilidad de rendimientos. El fondo busca ofrecer un portafolio diversificado, que invierta en instrumentos de renta fija local de corto plazo, denominados principalmente en pesos, emitidos tanto por emisores públicos como privados.
| Portfolio Data | |
|---|---|
| TNA | 22,4% |
| Volatility | 3,93% |
| Duration | 0,26 |
| Performance | Class A |
|---|---|
| MTD | 0,84% |
| QTD | 5,54% |
| YTD | 15,19% |
Monthly Performance
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3.15% | 3.29% | 3.43% | 3.95% | 3.43% | 3.61% | 5.37% | 5.06% | 4.53% | 6.16% | 6.11% | 6.02% | 69.65% |
| 2023 | 6.19% | 5.2% | 6.89% | 6.04% | 7.98% | 7.96% | 7.1% | 6.78% | 6.29% | 12.86% | 10.85% | 17.06% | 162.79% |
| 2024 | 8.25% | 9.13% | 8.27% | 6.67% | 5.61% | 2.43% | 4.64% | 3.63% | 3.44% | 5.48% | 3.9% | 3.71% | 88.17% |
| 2025 | 4.46% | 0.76% | -1.17% | 5.55% | 4.08% | 0.49% | 0.83% | 2.71% | 3.07% | 8% | 3.08% | 1.64% | 38.69% |
| 2026 | 2.65% | 3.24% | 3% | 2.21% | 2.4% | 0.84% | 15.19% |
*Performance includes fees
Top Holdings
S15S6
30%
| Asset: | S15S6 |
|---|---|
| Credit: | Soberano |
| Description: | Letra del tesoro nacional en ars capitalizable - Vto.: 15/09/2026 |
| Duration: | 0.25791387253939 |
| Weight: | 30% |
S30S6
17.1%
| Asset: | S30S6 |
|---|---|
| Credit: | Soberano |
| Description: | Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos Vto.: 30/09/2026 |
| Duration: | 0.29809948537946 |
| Weight: | 17.1% |
TTD26
16.5%
| Asset: | TTD26 |
|---|---|
| Credit: | Soberano |
| Description: | BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA DUAL - Vto.: 15/12/2026 |
| Duration: | 0.51155580763452 |
| Weight: | 16.5% |
Plazo Fijo ARS
12.1%
| Asset: | Plazo Fijo ARS |
|---|---|
| Credit: | Plazo Fijo |
| Description: | BNP Paribas |
| Duration: | 0.057534246575342 |
| Weight: | 12.1% |
X31L6
7.3%
| Asset: | X31L6 |
|---|---|
| Credit: | Soberano |
| Description: | Bono del Tesoro Nacional capitalizable en Pesos - Vto.: 31/07/2026 |
| Duration: | 0.13424657534247 |
| Weight: | 7.3% |
S31G6
5.9%
| Asset: | S31G6 |
|---|---|
| Credit: | Soberano |
| Description: | Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en pesos - Vto.: 31/08/2026 |
| Duration: | 0.21796662424263 |
| Weight: | 5.9% |
CPD/Pagarés
4.3%
| Asset: | CPD/Pagarés |
|---|---|
| Credit: | CPD/Pagarés |
| Description: | Cheque de Pago Diferido / Pagarés |
| Duration: | |
| Weight: | 4.3% |
X30S6
2.7%
| Asset: | X30S6 |
|---|---|
| Credit: | Soberano |
| Description: | Bono del Tesoro Nacional capitalizable en Pesos - Vto.: 30/09/2026 |
| Duration: | 0.3013698630137 |
| Weight: | 2.7% |
TTS26
1.2%
| Asset: | TTS26 |
|---|---|
| Credit: | Soberano |
| Description: | BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA DUAL - Vto.: 15/09/2026 |
| Duration: | 0.26717825304815 |
| Weight: | 1.2% |
TZX26
0.7%
| Asset: | TZX26 |
|---|---|
| Credit: | Soberano |
| Description: | TZX26-BONO DEL TESORO EN PESOS CER VTO 30/06/2026 |
| Duration: | 0.049315068493151 |
| Weight: | 0.7% |