Consultatio Multimercado III F.C.I.
Class A
21 de August, 2026
Fund type
Fixed Income - 48 Hs
Objective
Obtener el mejor rendimiento en dólares ajustado por riesgo a través de una cartera de inversiones diversificada de bonos provinciales y corporativos de alta calidad crediticia.
| Portfolio Data | |
|---|---|
| TNA | 6,69% |
| Volatility | 11,01% |
| Duration | 3,08 |
| Performance | Class A |
|---|---|
| MTD | 0,06% |
| QTD | 1,44% |
| YTD | 6,71% |
Monthly Performance
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -0.89% | -0.26% | 0.58% | 1.92% | -1.51% | -5.21% | -2.55% | 7.73% | -1.46% | 0.49% | 4.12% | 1.64% | 4.09% |
| 2023 | 5.87% | -1.16% | -2.2% | -2.28% | 3.98% | 3.46% | 2.12% | 1.2% | -0.11% | -3.5% | 1.21% | 2.08% | 10.71% |
| 2024 | 2.65% | 0.27% | 3.93% | -0.85% | -0.38% | -0.8% | 1.05% | 2.16% | 3.39% | 1.42% | 1.42% | -0.63% | 14.34% |
| 2025 | 0.95% | 0.7% | -0.99% | 0.78% | 0.1% | 1.06% | 1.14% | 0.41% | 1.28% | 0.89% | 2.05% | 1.21% | 9.99% |
| 2026 | 1.18% | 0.84% | 0.28% | 2.41% | 0.1% | 0.3% | 1.38% | 0.06% | 6.71% |
*Performance includes fees
Top Holdings
TTCDD
8.7%
| Asset: | TTCDD |
|---|---|
| Credit: | Corporativo |
| Description: | ON Tecpetrol Clase 12 - Vto.: 03/11/2030 |
| Duration: | 2.7476712982579 |
| Weight: | 8.7% |
VSCVD
8.5%
| Asset: | VSCVD |
|---|---|
| Credit: | Corporativo |
| Description: | ON VISTA ENERGY ARGENTINA CLASE 29 VTO 10/06/2033. |
| Duration: | 1.6336638782349 |
| Weight: | 8.5% |
MGCRD
8.1%
| Asset: | MGCRD |
|---|---|
| Credit: | Corporativo |
| Description: | ON Pampa Energía C26 - Vto.:14/11/37 USD |
| Duration: | 6.3999655474765 |
| Weight: | 8.1% |
TLCPD
7.9%
| Asset: | TLCPD |
|---|---|
| Credit: | Corporativo |
| Description: | ON TELECOM CLASE 24 VTO 28/05/2033 USD |
| Duration: | 1.5886962558558 |
| Weight: | 7.9% |
GN49D
4.7%
| Asset: | GN49D |
|---|---|
| Credit: | Corporativo |
| Description: | ON Genneia SA Clase 49 - Vto.: 02/12/2033 USD |
| Duration: | 4.8391254252059 |
| Weight: | 4.7% |
YFCJD
4.6%
| Asset: | YFCJD |
|---|---|
| Credit: | Corporativo |
| Description: | ON YPF LUZ CLASE 18 VTO 18/10/2032 USB |
| Duration: | 4.0861253634304 |
| Weight: | 4.6% |
SFD4D
4.5%
| Asset: | SFD4D |
|---|---|
| Credit: | Provincial |
| Description: | Titulo de Deuda Provincia de Santa Fe 34 Vto.: 11/12/2034 USD |
| Duration: | 5.0484074633913 |
| Weight: | 4.5% |
MGCOD
4.4%
| Asset: | MGCOD |
|---|---|
| Credit: | Corporativo |
| Description: | ON PAMPA ENERGIA SA 7.875 % VTO 16/12/2034 |
| Duration: | 4.8797222384043 |
| Weight: | 4.4% |
BACHD
3.2%
| Asset: | BACHD |
|---|---|
| Credit: | Corporativo |
| Description: | ON BANCO MACRO CLASE H VTO 28/01/2031 - USD |
| Duration: | 3.6253572184415 |
| Weight: | 3.2% |
YMCXD
3.2%
| Asset: | YMCXD |
|---|---|
| Credit: | Corporativo |
| Description: | ON YPF CLASE 31 VTO 11/09/2031 USB |
| Duration: | 3.5266146111755 |
| Weight: | 3.2% |