Consultatio Multiestrategia F.C.I.
Class A
21 de August, 2026
Fund type
Fixed Income -
Objective
El fondo busca obtener un portafolio de baja volatilidad y corta duración que permita capturar el rendimiento de los distintos activos a tener dentro de la cartera. El fondo invierte principalmente en bonos corporativos de buena calidad crediticia vinculados a la tasa BADLAR. Permite al inversor tener exposición a riesgo de compañías privadas argentinas de muy buena calidad crediticia, con riesgo moderado de mercado.
| Portfolio Data | |
|---|---|
| TNA | 27,25% |
| Volatility | 3,24% |
| Duration | 0,75 |
| Performance | Class A |
|---|---|
| MTD | 0,21% |
| QTD | 2,62% |
| YTD | 17,57% |
Monthly Performance
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3.14% | 2.9% | 3.73% | 3.99% | 3.79% | 3.89% | 6.49% | 3.61% | 5.55% | 5.33% | 5.25% | 7.29% | 70.98% |
| 2023 | 5.95% | 4.74% | 5.77% | 6.01% | 8.7% | 8.46% | 7.33% | 12.48% | 8.02% | 11.82% | 10.71% | 17.83% | 179.04% |
| 2024 | 10.7% | 2.52% | 6.03% | 5.63% | 4.14% | 1.81% | 1.22% | 4.7% | 2.78% | 2.66% | 1.98% | 60.17% | |
| 2025 | 2.94% | 2.88% | 1.48% | 3.49% | 3.14% | -1.5% | 2.68% | 4.62% | 2.65% | 5.87% | 5.3% | 2.33% | 42.13% |
| 2026 | 2.54% | 1.73% | 2.26% | 2.94% | 2.41% | 1.87% | 2.4% | 0.21% | 17.57% |
*Performance includes fees
Top Holdings
PMD26
17.7%
| Asset: | PMD26 |
|---|---|
| Credit: | Provincial |
| Description: | Títulos de deuda de la Pcia. de Mendoza 2026 - Vto.: 20/12/2026 |
| Duration: | 0.24013857038227 |
| Weight: | 17.7% |
RC4CO
12.2%
| Asset: | RC4CO |
|---|---|
| Credit: | Corporativo |
| Description: | ON Arcor S.A.I.C. - Clase 4 tamar - Vto.: 25/02/2027 |
| Duration: | 0.36125949279049 |
| Weight: | 12.2% |
BCIUO
10%
| Asset: | BCIUO |
|---|---|
| Credit: | Corporativo |
| Description: | ON Banco Ciudad Clase 23 - Vto: 05/03/2028 |
| Duration: | 1.2331673355176 |
| Weight: | 10% |
ICC5O
8.4%
| Asset: | ICC5O |
|---|---|
| Credit: | Corporativo |
| Description: | ON ICBC S.A.U. Clase V - Vto.: 11/03/2027 |
| Duration: | 0.39093945853477 |
| Weight: | 8.4% |
BF47O
7.8%
| Asset: | BF47O |
|---|---|
| Credit: | Corporativo |
| Description: | ON BBVA Clase 47 tamar - Vto.: 10/06/2027 |
| Duration: | 0.54711425190007 |
| Weight: | 7.8% |
BYY1O
7.3%
| Asset: | BYY1O |
|---|---|
| Credit: | Corporativo |
| Description: | ON Banco Galicia Clase XXXII Serie I TAMAR - Vto.: 05/06/2027 |
| Duration: | 0.54103880557812 |
| Weight: | 7.3% |
ZPC1O
6.1%
| Asset: | ZPC1O |
|---|---|
| Credit: | Corporativo |
| Description: | ON PLAZA LOGISTICA CLASE 1 VTO 02/12/2026 |
| Duration: | 0.20550526578356 |
| Weight: | 6.1% |
PECKO
5.1%
| Asset: | PECKO |
|---|---|
| Credit: | Corporativo |
| Description: | ON Petrolera Aconcagua Energía S.A. Clase XIX- Vto.: 25/08/2030 |
| Duration: | 3.2191180404523 |
| Weight: | 5.1% |
BDC28
4.4%
| Asset: | BDC28 |
|---|---|
| Credit: | Provincial |
| Description: | TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028 |
| Duration: | 0.87727879824966 |
| Weight: | 4.4% |
COD7P
4%
| Asset: | COD7P |
|---|---|
| Credit: | Provincial |
| Description: | TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 4 TO 05/12/2027 |
| Duration: | 1.0189593529897 |
| Weight: | 4% |