Consultatio Renta Fija Argentina F.C.I.
Class A
12 de June, 2026
Fund type
Fixed Income - 24 Hs
Objective
Invertirá primariamente en instrumentos de renta fija argentina emitidos por Gobierno Nacional, Provincias o bonos corporativos. El fondo buscara tener posiciones en activos en dólares, o activos cuyo retorno esté vinculado a la divisa. También se utilizarán mecanismos de cobertura a través de instrumentos derivados.
| Portfolio Data | |
|---|---|
| TNA | 3,91% |
| Volatility | 8,94% |
| Duration | 1,08 |
| Performance | Class A |
|---|---|
| MTD | 1,73% |
| QTD | 6,28% |
| YTD | 3,2% |
Monthly Performance
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.38% | 0.62% | 2.95% | 8.43% | 0.79% | 3.12% | 10.32% | 5.29% | 5.86% | 2.12% | 4.47% | 5.94% | 66.1% |
| 2023 | 5.32% | 5.07% | 6.66% | 9.1% | 10.02% | 7.85% | 7.56% | 28.82% | -3.89% | 15.69% | 26.63% | 31.9% | 293.2% |
| 2024 | 9.74% | -3.58% | 6.41% | 3.09% | 9.35% | 5.7% | 1.91% | 0.23% | 0.16% | 0.15% | 2.32% | 1.36% | 42.56% |
| 2025 | 2.82% | 1.11% | 2.06% | 1.48% | 3.39% | 0.79% | 12.55% | -1.42% | 5.93% | 5.02% | 1.33% | 1.21% | 42.04% |
| 2026 | 0.33% | -2.86% | -0.36% | 2.38% | 2.04% | 1.73% | 3.2% |
*Performance includes fees
Top Holdings
D31M7
12.1%
| Asset: | D31M7 |
|---|---|
| Credit: | Soberano |
| Description: | Bono del Tesoro Nacional Dlink - Vto.: 31/03/2027 |
| Duration: | 0.81080818664875 |
| Weight: | 12.1% |
TZV27
10.9%
| Asset: | TZV27 |
|---|---|
| Credit: | Soberano |
| Description: | Bonos del Tesoro Nacional en USD - Vto: 30/06/2027 |
| Duration: | 1.0633702766289 |
| Weight: | 10.9% |
TZV28
10.8%
| Asset: | TZV28 |
|---|---|
| Credit: | Soberano |
| Description: | Bono del Tesoro Nacional en USD - Vto.: 30/06/2028 |
| Duration: | 2.0765597721476 |
| Weight: | 10.8% |
TLCKO
8.2%
| Asset: | TLCKO |
|---|---|
| Credit: | Corporativo |
| Description: | ON TELECOM CLASE 19 VTO 17/11/2026 |
| Duration: | 0.42238667792278 |
| Weight: | 8.2% |
MGCEO
8%
| Asset: | MGCEO |
|---|---|
| Credit: | Corporativo |
| Description: | ON PAMPA ENERGIA CLASE 13 VTO 19/12/2027 |
| Duration: | 1.4712761822011 |
| Weight: | 8% |
YMCWO
6.2%
| Asset: | YMCWO |
|---|---|
| Credit: | Corporativo |
| Description: | ON YPF CLASE 30 VTO 01/07/2026 |
| Duration: | 0.05449859508992 |
| Weight: | 6.2% |
X31L6
5.3%
| Asset: | X31L6 |
|---|---|
| Credit: | Soberano |
| Description: | Bono del Tesoro Nacional capitalizable en Pesos - Vto.: 31/07/2026 |
| Duration: | 0.13424657534247 |
| Weight: | 5.3% |
PNZCO
4%
| Asset: | PNZCO |
|---|---|
| Credit: | Corporativo |
| Description: | ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 33 VTO 05/07/2027 |
| Duration: | 1.0292851581313 |
| Weight: | 4% |
PN40O
3.9%
| Asset: | PN40O |
|---|---|
| Credit: | Corporativo |
| Description: | ON Pan American Energy S.L. Clase 40 - Vto.: 11/10/2026 |
| Duration: | 0.32846327464437 |
| Weight: | 3.9% |
PZCAO
3.5%
| Asset: | PZCAO |
|---|---|
| Credit: | Corporativo |
| Description: | ON PLAZA LOGISTICA CLASE 10 VTO 27/07/2026 |
| Duration: | 0.12212120581735 |
| Weight: | 3.5% |