Consultatio Renta Local F.C.I.
Class A
16 de June, 2026
Fund type
Fixed Income - 24 Hs
Objective
El fondo busca obtener un portafolio de baja volatilidad y corta duración que permita capturar el rendimiento de los distintos activos a tener dentro de la cartera. La política de inversión prioriza la preservación del capital y la estabilidad de rendimientos, obteniendo una rentabilidad superior a la que ofrecen los FCI de Renta Fija en pesos de liquidez de Corto Plazo.
| Portfolio Data | |
|---|---|
| TNA | 22,73% |
| Volatility | 6,41% |
| Duration | 0,06 |
| Performance | Class A |
|---|---|
| MTD | 0,86% |
| QTD | 4,83% |
| YTD | 13,46% |
Monthly Performance
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3.66% | 3.4% | 4.19% | 6.49% | 2.64% | 2.56% | 9.14% | 4.87% | 4.9% | 6.08% | 5.59% | 5.45% | 77.55% |
| 2023 | 5.98% | 5.93% | 7.8% | 6.43% | 8.49% | 7.74% | 6.89% | 10.22% | 4.1% | 23.99% | 33.6% | 78.77% | 446.88% |
| 2024 | 9.2% | 8.02% | 6.38% | 3.71% | 3.42% | 0.01% | 1.69% | 4.88% | 1.23% | 3.5% | 3.88% | 2.37% | 59.98% |
| 2025 | 3.86% | 0.75% | 0.1% | 4.81% | 2.91% | 1.05% | 2.5% | 3.78% | 4.47% | 3.59% | 2.55% | 1.58% | 36.9% |
| 2026 | 2.48% | 2.76% | 2.78% | 2.07% | 1.83% | 0.86% | 13.46% |
*Performance includes fees
Top Holdings
TTJ26
21.7%
| Asset: | TTJ26 |
|---|---|
| Credit: | Soberano |
| Description: | BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA DUAL - Vto.: 30/06/2026 |
| Duration: | 0.03784002394085 |
| Weight: | 21.7% |
S17L6
20.1%
| Asset: | S17L6 |
|---|---|
| Credit: | Soberano |
| Description: | Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos Vto.: 17/07/2026 |
| Duration: | 0.0833438247994 |
| Weight: | 20.1% |
TZX26
17.1%
| Asset: | TZX26 |
|---|---|
| Credit: | Soberano |
| Description: | TZX26-BONO DEL TESORO EN PESOS CER VTO 30/06/2026 |
| Duration: | 0.035616438356164 |
| Weight: | 17.1% |
Plazo Fijo ARS
15%
| Asset: | Plazo Fijo ARS |
|---|---|
| Credit: | Plazo Fijo |
| Description: | Banco del Sol SA |
| Duration: | 0.0027397260273973 |
| Weight: | 15% |
S31L6
14.4%
| Asset: | S31L6 |
|---|---|
| Credit: | Soberano |
| Description: | LETRA DEL TESORO EN PESOS VTO 31/07/2026 |
| Duration: | 0.1209058459133 |
| Weight: | 14.4% |
S14G6
8.1%
| Asset: | S14G6 |
|---|---|
| Credit: | Soberano |
| Description: | Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos Vto.: 14/08/2026 |
| Duration: | 0.1581713535616 |
| Weight: | 8.1% |