Consultatio Renta Local F.C.I.
Class A
21 de August, 2026
Fund type
Fixed Income - 24 Hs
Objective
El fondo busca obtener un portafolio de baja volatilidad y corta duración que permita capturar el rendimiento de los distintos activos a tener dentro de la cartera. La política de inversión prioriza la preservación del capital y la estabilidad de rendimientos, obteniendo una rentabilidad superior a la que ofrecen los FCI de Renta Fija en pesos de liquidez de Corto Plazo.
| Portfolio Data | |
|---|---|
| TNA | 23,02% |
| Volatility | 6,41% |
| Duration | 0,05 |
| Performance | Class A |
|---|---|
| MTD | 1,43% |
| QTD | 2,87% |
| YTD | 17,63% |
Monthly Performance
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3.66% | 3.4% | 4.19% | 6.49% | 2.64% | 2.56% | 9.14% | 4.87% | 4.9% | 6.08% | 5.59% | 5.45% | 77.55% |
| 2023 | 5.98% | 5.93% | 7.8% | 6.43% | 8.49% | 7.74% | 6.89% | 10.22% | 4.1% | 23.99% | 33.6% | 78.77% | 446.88% |
| 2024 | 9.2% | 8.02% | 6.38% | 3.71% | 3.42% | 0.01% | 1.69% | 4.88% | 1.23% | 3.5% | 3.88% | 2.37% | 59.98% |
| 2025 | 3.86% | 0.75% | 0.1% | 4.81% | 2.91% | 1.05% | 2.5% | 3.78% | 4.47% | 3.59% | 2.55% | 1.58% | 36.9% |
| 2026 | 2.48% | 2.76% | 2.78% | 2.07% | 1.83% | 1.65% | 1.42% | 1.43% | 17.63% |
*Performance includes fees
Top Holdings
S31G6
28.8%
| Asset: | S31G6 |
|---|---|
| Credit: | Soberano |
| Description: | Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en pesos - Vto.: 31/08/2026 |
| Duration: | 0.02945560636699 |
| Weight: | 28.8% |
S15S6
23.2%
| Asset: | S15S6 |
|---|---|
| Credit: | Soberano |
| Description: | Letra del tesoro nacional en ars capitalizable - Vto.: 15/09/2026 |
| Duration: | 0.06944264755255 |
| Weight: | 23.2% |
TTS26
13.9%
| Asset: | TTS26 |
|---|---|
| Credit: | Soberano |
| Description: | BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA DUAL - Vto.: 15/09/2026 |
| Duration: | 0.07596260566838 |
| Weight: | 13.9% |
X30S6
11.1%
| Asset: | X30S6 |
|---|---|
| Credit: | Soberano |
| Description: | Bono del Tesoro Nacional capitalizable en Pesos - Vto.: 30/09/2026 |
| Duration: | 0.10958904109589 |
| Weight: | 11.1% |
M31G6
6.6%
| Asset: | M31G6 |
|---|---|
| Credit: | Soberano |
| Description: | Letra del Tesoro Nacional en Pesos a Tasa Tamar - Vto.: 31/08/2026 |
| Duration: | 0.02950449662686 |
| Weight: | 6.6% |