Consultatio Retorno Total F.C.I.
Class A
21 de August, 2026
Fund type
Fixed Income - 24 Hs
Objective
Consultatio Retorno Total F.C.I. es un fondo dedicado a maximizar el rendimiento a mediano plazo mediante el uso de estrategias alternativas. El objetivo del fondo es optimizar el rendimiento de los activos preservando el valor del capital en pesos. Busca ofrecer una cartera diversificada en cuanto a clases de activos y riesgo crediticio, estructurándose sobre aquellos títulos de mayor liquidez. Está nominado en pesos para las suscripciones, rescates y valuación de la cartera de inversiones.
| Portfolio Data | |
|---|---|
| TNA | 27,47% |
| Volatility | -- |
| Duration | 0,65 |
| Performance | Class A |
|---|---|
| MTD | 0,63% |
| QTD | 2,13% |
| YTD | 22,2% |
Monthly Performance
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4.24% | 2.9% | 5.37% | 7.64% | 1.26% | -0.31% | 10.69% | 6.3% | 4.69% | 5.58% | 5.83% | 5.45% | 78.22% |
| 2023 | 5.26% | 4.93% | 6% | 7.73% | 9.42% | 8.6% | 7.6% | 19.75% | 4.48% | 4.87% | 6.94% | 46.34% | 231.14% |
| 2024 | 12.5% | 3.94% | 3.92% | 3.04% | 4.64% | 0.49% | -0.12% | 5.59% | -0.35% | 2.86% | 2.46% | 2.47% | 49.42% |
| 2025 | 4.26% | 1.02% | 2.59% | 4.54% | 4.96% | -0.4% | 0.28% | 0.13% | -5.28% | 22.28% | 2.85% | 2.25% | 43.92% |
| 2026 | 2.5% | 4.34% | 5.38% | 1.73% | 3.12% | 1.2% | 1.49% | 0.63% | 22.2% |
*Performance includes fees
Top Holdings
TZXD6
39.4%
| Asset: | TZXD6 |
|---|---|
| Credit: | Soberano |
| Description: | BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 15/12/2026 |
| Duration: | 0.30958904109589 |
| Weight: | 39.4% |
TZXD7
37%
| Asset: | TZXD7 |
|---|---|
| Credit: | Soberano |
| Description: | BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 15/12/2027 |
| Duration: | 1.3095890410959 |
| Weight: | 37% |
TZXO6
21.5%
| Asset: | TZXO6 |
|---|---|
| Credit: | Soberano |
| Description: | BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 30/10/2026 |
| Duration: | 0.18356164383562 |
| Weight: | 21.5% |
T15E7
1%
| Asset: | T15E7 |
|---|---|
| Credit: | Soberano |
| Description: | Bono del Tesoro Nacional Capitalizable en Pesos - Vto.: 15/01/2027 |
| Duration: | 0.39338752789975 |
| Weight: | 1% |