Consultatio Zero F.C.I.
Class A
21 de August, 2026
Fund type
Money Market - Inmediato
Objective
Brindar un rendimiento similar a la tasa remunerada de los principales bancos, mediante la inversión en plazos fijos y cuentas remuneradas, otorgando a su vez liquidez inmediata.
| Portfolio Data | |
|---|---|
| TNA | 20,23% |
| Volatility | -- |
| Duration | 0,02 |
| Performance | Class A |
|---|---|
| MTD | 0,99% |
| QTD | 2,3% |
| YTD | 12,3% |
Monthly Performance
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.71% | 2.17% | 3.05% | 2.76% | 3.29% | 3.27% | 3.26% | 4.46% | 4.73% | 5.24% | 5.18% | 5.22% | 55.94% |
| 2023 | 5.62% | 4.99% | 5.53% | 5.12% | 7.14% | 6.86% | 7.17% | 7.6% | 7.88% | 9.14% | 9.11% | 7.53% | 124.36% |
| 2024 | 7.84% | 7.06% | 5.81% | 5.97% | 3.16% | 2.27% | 2.88% | 2.87% | 3.12% | 3.04% | 2.37% | 2.73% | 61.15% |
| 2025 | 2.45% | 1.94% | 2.11% | 2.18% | 2.15% | 2.2% | 2.2% | 2.83% | 3.02% | 3.08% | 1.84% | 1.59% | 31.34% |
| 2026 | 1.89% | 1.79% | 1.73% | 1.35% | 1.24% | 1.4% | 1.29% | 0.99% | 12.3% |
*Performance includes fees
Top Holdings
Plazo Fijo
52.8%
| Asset: | Plazo Fijo ARS |
|---|---|
| Credit: | Plazo Fijo |
| Description: | Banco Coinag S.A. |
| Duration: | 0.087671232876712 |
| Weight: | 52.8% |
Remu
12.6%
| Asset: | CCPR00198 |
|---|---|
| Credit: | Remu |
| Description: | Banco de Valores S.A. / ARS / 3-001-0000013577-7 BV REMU |
| Duration: | 0.0027 |
| Weight: | 12.6% |
Remu
5.2%
| Asset: | CCPR00034 |
|---|---|
| Credit: | Remu |
| Description: | Banco Patagonia S.A. / ARS / PATAGONIA REMU -010 -100758861 |
| Duration: | 0.0027 |
| Weight: | 5.2% |
Remu
4.6%
| Asset: | CCP00027 |
|---|---|
| Credit: | Remu |
| Description: | Banco Supervielle S.A. / ARS / SUPERVIELLE REMU - 4421638 |
| Duration: | 0.0027 |
| Weight: | 4.6% |
Remu
2.6%
| Asset: | CCPR00017 |
|---|---|
| Credit: | Remu |
| Description: | BBVA Banco Francés S.A. / ARS / BBVA REMU - 493-001580/4 |
| Duration: | 0.0027 |
| Weight: | 2.6% |
Remu
2.6%
| Asset: | CCPR00431 |
|---|---|
| Credit: | Remu |
| Description: | Banco Coinag S.A. / ARS / COINAG REMU - 7559 |
| Duration: | 0.0027 |
| Weight: | 2.6% |
Liquidez ARS
0.4%
| Asset: | Otros Activos y Pasivos |
|---|---|
| Credit: | Liquidez ARS |
| Description: | INTERESES A COBRAR - CTA. REMUNERADA BCO. COINAG |
| Duration: | |
| Weight: | 0.4% |