- Class A
- Class B
- Class C
Return
0.58%
June 2026
VCP
227.868064
June 16, 2026
Monthly Performance
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1.55% | 4.89% | 2.19% | 2.19% | 2.53% | 2.27% | 2.77% | 0.32% | 20.26% | ||||
| 2017 | 0.53% | -0.31% | 1.86% | 1.49% | 1.89% | 1.47% | 1.17% | -0.34% | 2.09% | 1.66% | 2.71% | 2.22% | 17.68% |
| 2018 | 1.66% | 3.67% | 10.26% | 5.49% | 2.07% | 0.78% | -2.49% | 7.54% | -13.2% | 5.67% | 0.41% | 21.76% | |
| 2019 | -0.4% | 5.03% | 11.8% | 1.92% | 1.76% | -4.81% | 3.35% | 43.23% | -1.44% | 26.18% | -4.55% | 0.49% | 103.87% |
| 2020 | 14.87% | -2.79% | 4.97% | 30.57% | 3.57% | -1.4% | 6.04% | 2% | -1.02% | 1.75% | 8.19% | 2.56% | 88.89% |
| 2021 | 1.76% | 0.84% | -0.46% | 6.59% | 6.05% | 3.46% | 4.7% | 3.73% | 2.61% | 6.76% | 0.99% | 2.13% | 46.59% |
| 2022 | 2.9% | -2.26% | 3.72% | 4.57% | 1.13% | 1.33% | 17.08% | 3.37% | 2.71% | 5.69% | 7.99% | 8.01% | 71.29% |
| 2023 | 14.94% | -0.08% | 6.69% | 13.31% | 11.71% | 15.06% | 8.29% | 34.87% | -6.21% | 5.59% | 27.48% | 23.34% | 305.81% |
| 2024 | 22.75% | -13.05% | 8.71% | 4.69% | 15.72% | 1.97% | -4.19% | 9.56% | -0.75% | 2.66% | 13.52% | 4.81% | 82.41% |
| 2025 | 2.57% | -5% | 2.37% | -3.72% | 5.83% | -6.04% | 12.67% | -8.59% | -5.11% | 81.41% | 2.79% | -0.02% | 73.99% |
| 2026 | 1.38% | 1.07% | 1.04% | 0.93% | 1.03% | 0.58% | 6.18% |
*Performance incluye honorarios
Summary
El fondo busca ofrecer un portafolio diversificado, que invierta en instrumentos de renta fija o renta variable en función de la visión de mercado que tiene el equipo de inversiones. El fondo puede utilizar derivados dentro de su estrategia de inversión.
Benefits
Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Portfolio
Credit Distribution
Distribution by Adjustment Type
| Characteristics | |
|---|---|
| Management Fees | 2.25% p.a |
| Bloomberg Code | CONRAFA AR |
| Depositary Company | Banco de Valores |
| Fund Type | Fixed Income |
| Currency | ARS |
| Redemption Period | 24 horas |
| Total Assets | ARS 22,695,019 |
| Rolling Returns | |
|---|---|
| MTD | 0.58% |
| QTD | 2.56% |
| YTD | 6.18% |
| Since Inception | 22,686.81% |
| Financial Indicators | |
|---|---|
| Volatility | 9,1% |
| Duration | 0 |
| Risk | |
|---|---|
| Positive Months | 97 |
| Negative Months | 24 |
| Maximum Increase | 81.41% |
| Negative Months | -13.2% |
Contacto
Consultas
& Solicitudes
Háganos saber cómo podemos asistirlo.
Un profesional idóneo responderá por
escrito en menos de 24 horas.