Consultatio Ahorro Plus Argentina F.C.I.
Class A
21 de August, 2026
Fund type
Renta Fija - 24 Hs
Objective
La política de inversión prioriza la preservación del capital y la estabilidad de rendimientos. El fondo busca ofrecer un portafolio diversificado, que invierta en instrumentos de renta fija local de corto plazo, denominados principalmente en pesos, emitidos tanto por emisores públicos como privados.
| Portfolio Data | |
|---|---|
| TNA | 26,57% |
| Volatilidad | 3,93% |
| Duración | 0,18 |
| Performance | Class A |
|---|---|
| MTD | 1,3% |
| QTD | 3,07% |
| YTD | 19,62% |
Monthly Performance
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3.15% | 3.29% | 3.43% | 3.95% | 3.43% | 3.61% | 5.37% | 5.06% | 4.53% | 6.16% | 6.11% | 6.02% | 69.65% |
| 2023 | 6.19% | 5.2% | 6.89% | 6.04% | 7.98% | 7.96% | 7.1% | 6.78% | 6.29% | 12.86% | 10.85% | 17.06% | 162.79% |
| 2024 | 8.25% | 9.13% | 8.27% | 6.67% | 5.61% | 2.43% | 4.64% | 3.63% | 3.44% | 5.48% | 3.9% | 3.71% | 88.17% |
| 2025 | 4.46% | 0.76% | -1.17% | 5.55% | 4.08% | 0.49% | 0.83% | 2.71% | 3.07% | 8% | 3.08% | 1.64% | 38.69% |
| 2026 | 2.65% | 3.24% | 3% | 2.21% | 2.4% | 1.6% | 1.74% | 1.3% | 19.62% |
*Performance includes fees
Top Holdings
TZXO6
25.5%
| Activo: | TZXO6 |
|---|---|
| Crédito: | Soberano |
| Descripción: | BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 30/10/2026 |
| Duration: | 0.19178082191781 |
| Weight: | 25.5% |
S16O6
23.5%
| Activo: | S16O6 |
|---|---|
| Crédito: | Soberano |
| Descripción: | Letra del Tesoro Nacional en Ars - Vto.: 16/10/2026 |
| Duration: | 0.15246860838962 |
| Weight: | 23.5% |
TTS26
18.5%
| Activo: | TTS26 |
|---|---|
| Crédito: | Soberano |
| Descripción: | BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA DUAL - Vto.: 15/09/2026 |
| Duration: | 0.07596260566838 |
| Weight: | 18.5% |
M31G6
8.3%
| Activo: | M31G6 |
|---|---|
| Crédito: | Soberano |
| Descripción: | Letra del Tesoro Nacional en Pesos a Tasa Tamar - Vto.: 31/08/2026 |
| Duration: | 0.02950449662686 |
| Weight: | 8.3% |
S13N6
7.8%
| Activo: | S13N6 |
|---|---|
| Crédito: | Soberano |
| Descripción: | Letra del Tesoro Nacional en pesos - Vto.: 13/11/2026 |
| Duration: | 0.22729719496647 |
| Weight: | 7.8% |
X29E7
4%
| Activo: | X29E7 |
|---|---|
| Crédito: | Soberano |
| Descripción: | Bono del Tesoro Nacional capitalizable en Pesos - Vto.: 29/01/2027 |
| Duration: | 0.44109589041096 |
| Weight: | 4% |
Plazo Fijo ARS
3.7%
| Activo: | Plazo Fijo ARS |
|---|---|
| Crédito: | Plazo Fijo |
| Descripción: | Banco Santander Rio S.A. |
| Duration: | 0.068493150684932 |
| Weight: | 3.7% |
X30N6
2.6%
| Activo: | X30N6 |
|---|---|
| Crédito: | Soberano |
| Descripción: | Bono del Tesoro Nacional capitalizable en Pesos - Vto.: 30/11/2026 |
| Duration: | 0.27671232876712 |
| Weight: | 2.6% |
TZXS7
2.5%
| Activo: | TZXS7 |
|---|---|
| Crédito: | Soberano |
| Descripción: | Bono del Tesoro Nacional $ cer - Vto.: 30/09/2027 |
| Duration: | 1.1095890410959 |
| Weight: | 2.5% |
TTD26
1.5%
| Activo: | TTD26 |
|---|---|
| Crédito: | Soberano |
| Descripción: | BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA DUAL - Vto.: 15/12/2026 |
| Duration: | 0.32267111846625 |
| Weight: | 1.5% |