Consultatio Income Fund F.C.I.
Class A
16 de June, 2026
Fund type
Renta Fija - 48 Hs
Objective
El fondo busca ofrecer un portafolio diversificado, que invierta en instrumentos de renta fija en dólares emitidos por países del Mercosur más Chile. Buscará obtener una rentabilidad en dólares invirtiendo en activos internacionales de muy bajo riesgo.
| Portfolio Data | |
|---|---|
| TNA | 4,85% |
| Volatilidad | 1,05% |
| Duración | 1,96 |
| Performance | Class A |
|---|---|
| MTD | 0,23% |
| QTD | 1,2% |
| YTD | 1,62% |
Monthly Performance
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -0.42% | -0.27% | -0.36% | -0.66% | 0.15% | -0.42% | 0.29% | -0.32% | -0.65% | 0.09% | 1.01% | 0.08% | -1.49% |
| 2023 | 0.77% | -0.66% | 1.2% | 0.3% | -0.29% | 0.09% | 0.23% | -0.32% | 0.07% | 1.04% | 0.87% | 3.34% | |
| 2024 | 0.18% | -0.03% | 0.27% | -0.2% | 0.61% | 0.34% | 0.63% | 0.74% | 0.51% | -0.2% | 0.38% | -0.02% | 3.25% |
| 2025 | 0.54% | 0.81% | 0.37% | -0.02% | -0.01% | 1.15% | 0.16% | 0.82% | 0.56% | 0.42% | 0.21% | 0.3% | 5.44% |
| 2026 | 0.58% | 0.44% | -0.61% | 0.85% | 0.12% | 0.23% | 1.62% |
*Performance includes fees
**Performance since June 2020 according to the change in the FCI investment profile
Top Holdings
CHILE 2 3/4
13%
| Activo: | CHILE 2 3/4 |
|---|---|
| Crédito: | Externo - Chile Sob |
| Descripción: | REPUBLIC OF CHILE 2 3/4 VTO 31/01/2027 |
| Duration: | 0.59997327994245 |
| Weight: | 13% |
BONOBR28D
8.2%
| Activo: | BONOBR28D |
|---|---|
| Crédito: | Externo - Brasil Sob |
| Descripción: | BONO DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DE BRASIL VTO 13/01/2028 |
| Duration: | 1.4714669557964 |
| Weight: | 8.2% |
CODELCO27D
8%
| Activo: | CODELCO27D |
|---|---|
| Crédito: | Externo - Chile Corp |
| Descripción: | ON CODELCO CHILE SA VTO 02/08/2027 |
| Duration: | 1.071236586832 |
| Weight: | 8% |
CENSUD31
5.4%
| Activo: | CENSUD31 |
|---|---|
| Crédito: | Externo - Chile Corp |
| Descripción: | BC Cencosud S.A. - Vto.: 28/05/2031 |
| Duration: | 4.1224832013791 |
| Weight: | 5.4% |
BANBRA 3 1/4
4.3%
| Activo: | BANBRA 3 1/4 |
|---|---|
| Crédito: | Externo - Brasil Corp |
| Descripción: | BANBRA 3 1/4 BANCO DO BRASIL VTO 30/09/2026 |
| Duration: | 0.28219533452993 |
| Weight: | 4.3% |
ENELIM26
4.3%
| Activo: | ENELIM26 |
|---|---|
| Crédito: | Externo - Chile Corp |
| Descripción: | ENELIM26 - VTO: 25/10/2026 |
| Duration: | 0.34987809290009 |
| Weight: | 4.3% |
ARCO32
4.1%
| Activo: | ARCO32 |
|---|---|
| Crédito: | Externo - Brasil Corp |
| Descripción: | ARCO32 VTO 29/01/2032 |
| Duration: | 4.470118264888 |
| Weight: | 4.1% |
BANBRA29
3.9%
| Activo: | BANBRA29 |
|---|---|
| Crédito: | Externo - Brasil Corp |
| Descripción: | BANCO BRADESCO VTO 01/11/2029 |
| Duration: | 2.3336352645218 |
| Weight: | 3.9% |
CODELCO29
3.4%
| Activo: | CODELCO29 |
|---|---|
| Crédito: | Externo - Chile Corp |
| Descripción: | ON Codelco Chile S.A. - Vto.: 30/09/2029 |
| Duration: | 3.0550213134903 |
| Weight: | 3.4% |
COLBUN30
3.2%
| Activo: | COLBUN30 |
|---|---|
| Crédito: | Externo - Chile Corp |
| Descripción: | COLBUN30 VTO 06/03/2030 |
| Duration: | 3.4162203499929 |
| Weight: | 3.2% |