Consultatio Abierto Pymes F.C.I.
Clase A
27 de enero, 2026
Tipo de fondo
Renta Fija -
Objetivo
El fondo invierte en instrumentos autorizados por la CNV que permitan dar financiamiento de corto, mediano y largo plazo al segmento de Empresas Argentina medianas y PYMES. Las pautas del buen gobierno corporativo son un objetivo perseguido por el fondo en las empresas en las que invierta.
| Datos de la cartera | |
|---|---|
| TNA | 26,66% |
| Volatilidad | 13,07% |
| Duración | 0,37 |
| Performance | Clase A |
|---|---|
| MTD | 1,42% |
| QTD | 1,42% |
| YTD | 1,42% |
Performance mensual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.56% | 2.85% | 0.59% | 52.12% | |||||||||
| 2025 | 4.99% | 0.61% | 2.71% | 4.08% | 2.55% | -0.81% | 4.24% | 3.08% | 2.99% | 5.16% | 2.55% | 2.2% | 40.07% |
| 2026 | 1.42% | 1.42% |
*Performance incluye honorarios
Principales tenencias
TZXD6
8%
| Activo: | TZXD6 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 15/12/2026 |
| Duration: | 0.87945205479452 |
| Weight: | 8% |
TTM26
7.7%
| Activo: | TTM26 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA DUAL - Vto.: 16/03/2026 |
| Duration: | 0.13601727969857 |
| Weight: | 7.7% |
Plazo Fijo ARS
4.6%
| Activo: | Plazo Fijo ARS |
|---|---|
| Credito: | Plazo Fijo |
| Descripción: | Plazo Fijo - BBVA |
| Duration: | 0.093150684931507 |
| Weight: | 4.6% |
PECKO
2.7%
| Activo: | PECKO |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON Petrolera Aconcagua Energía S.A. Clase XIX- Vto.: 25/08/2030 |
| Duration: | 3.5072934918969 |
| Weight: | 2.7% |
PECMO
2.4%
| Activo: | PECMO |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON Petrolera Aconcagua Energía S.A. Clase XXI- Vto.: 25/08/2032 |
| Duration: | 4.4257320131978 |
| Weight: | 2.4% |
TZXM6
1.3%
| Activo: | TZXM6 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 31/03/2026 |
| Duration: | 0.16986301369863 |
| Weight: | 1.3% |
GE22P
1.3%
| Activo: | GE22P |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON PYME GARANTIZADA GEORGALOS SERIE 2 CLASE 2 VTO 22/02/2027 |
| Duration: | 0.51613456368923 |
| Weight: | 1.3% |
RVS1O
1.1%
| Activo: | RVS1O |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON Club Atlético River Plate Serie I - Vto.: 27/02/2027 |
| Duration: | 0.33425394535545 |
| Weight: | 1.1% |
AG22P
0.7%
| Activo: | AG22P |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON PYME CNV GARANTIZADA ARGENSUN CLASE 2 SERIE 2 VTO 14/12/2026 |
| Duration: | 0.57605951177141 |
| Weight: | 0.7% |
TL23P
0.7%
| Activo: | TL23P |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON PYME CNV GARANTIZADA SERIE II CLASE III U$S VTO 10/09/2024 |
| Duration: | 0.33631927495955 |
| Weight: | 0.7% |