Consultatio Ahorro Plus Argentina F.C.I.
Clase A
27 de enero, 2026
Tipo de fondo
Renta Fija - Corto Plazo
Objetivo
La política de inversión prioriza la preservación del capital y la estabilidad de rendimientos. El fondo busca ofrecer un portafolio diversificado, que invierta en instrumentos de renta fija local de corto plazo, denominados principalmente en pesos, emitidos tanto por emisores públicos como privados.
| Datos de la cartera | |
|---|---|
| TNA | 43,1% |
| Volatilidad | 3,93% |
| Duración | 0,3 |
| Performance | Clase A |
|---|---|
| MTD | 2,23% |
| QTD | 2,23% |
| YTD | 2,23% |
Performance mensual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3.15% | 3.29% | 3.43% | 3.95% | 3.43% | 3.61% | 5.37% | 5.06% | 4.53% | 6.16% | 6.11% | 6.02% | 69.65% |
| 2023 | 6.19% | 5.2% | 6.89% | 6.04% | 7.98% | 7.96% | 7.1% | 6.78% | 6.29% | 12.86% | 10.85% | 17.06% | 162.79% |
| 2024 | 8.25% | 9.13% | 8.27% | 6.67% | 5.61% | 2.43% | 4.64% | 3.63% | 3.44% | 5.48% | 3.9% | 3.71% | 88.17% |
| 2025 | 4.46% | 0.76% | -1.17% | 5.55% | 4.08% | 0.49% | 0.83% | 2.71% | 3.07% | 8% | 3.08% | 1.64% | 38.69% |
| 2026 | 2.23% | 2.23% |
*Performance incluye honorarios
Principales tenencias
S17A6
30.1%
| Activo: | S17A6 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en pesos - Vto.: 17/04/2026 |
| Duration: | 0.21222514410017 |
| Weight: | 30.1% |
S29Y6
26%
| Activo: | S29Y6 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en pesos - Vto.: 29/05/2026 |
| Duration: | 0.32355021342425 |
| Weight: | 26% |
TTM26
21.3%
| Activo: | TTM26 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA DUAL - Vto.: 16/03/2026 |
| Duration: | 0.13601727969857 |
| Weight: | 21.3% |
T30J6
16.8%
| Activo: | T30J6 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | T30J6 - BONO TESORO CAPITALIZABLE Vto 30/06/2026 |
| Duration: | 0.40905514446686 |
| Weight: | 16.8% |
Plazo Fijo ARS
14.5%
| Activo: | Plazo Fijo ARS |
|---|---|
| Credito: | Plazo Fijo |
| Descripción: | Plazo Fijo - Santander |
| Duration: | 0.073972602739726 |
| Weight: | 14.5% |
S27F6
3.2%
| Activo: | S27F6 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS Vto.: 27/02/2026 |
| Duration: | 0.08231898527706 |
| Weight: | 3.2% |
T30A7
3.1%
| Activo: | T30A7 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | Bono del Tesoro Nacional Capitalizable en Pesos - Vto.: 30/04/2027 |
| Duration: | 1.2194169254774 |
| Weight: | 3.1% |