Consultatio Multimercado III F.C.I.
Clase A
27 de enero, 2026
Tipo de fondo
Renta Fija - 48 Hs
Objetivo
Obtener el mejor rendimiento en dólares ajustado por riesgo a través de una cartera de inversiones diversificada de bonos provinciales y corporativos de alta calidad crediticia.
| Datos de la cartera | |
|---|---|
| TNA | 7% |
| Volatilidad | 11,01% |
| Duración | 2,25 |
| Performance | Clase A |
|---|---|
| MTD | 0,92% |
| QTD | 0,92% |
| YTD | 0,92% |
Performance mensual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -0.89% | -0.26% | 0.58% | 1.92% | -1.51% | -5.21% | -2.55% | 7.73% | -1.46% | 0.49% | 4.12% | 1.64% | 4.09% |
| 2023 | 5.87% | -1.16% | -2.2% | -2.28% | 3.98% | 3.46% | 2.12% | 1.2% | -0.11% | -3.5% | 1.21% | 2.08% | 10.71% |
| 2024 | 2.65% | 0.27% | 3.93% | -0.85% | -0.38% | -0.8% | 1.05% | 2.16% | 3.39% | 1.42% | 1.42% | -0.63% | 14.34% |
| 2025 | 0.95% | 0.7% | -0.99% | 0.78% | 0.1% | 1.06% | 1.14% | 0.41% | 1.28% | 0.89% | 2.05% | 1.21% | 9.99% |
| 2026 | 0.92% | 0.92% |
*Performance incluye honorarios
Principales tenencias
TTCDD
10.2%
| Activo: | TTCDD |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON Tecpetrol Clase 12 - Vto.: 03/11/2030 |
| Duration: | 3.1653418044957 |
| Weight: | 10.2% |
ARC1D
5.8%
| Activo: | ARC1D |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ARC1D - ON AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 CLASE 1 VTO 01/08/2031 |
| Duration: | 2.8948218213656 |
| Weight: | 5.8% |
TSC3D
4.2%
| Activo: | TSC3D |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON TRANSPORTADORA GAS DEL SUR 8.5 CLASE 3 VTO 24/07/31 USB |
| Duration: | 2.9986988704887 |
| Weight: | 4.2% |
SFD4D
3.9%
| Activo: | SFD4D |
|---|---|
| Credito: | Provincial |
| Descripción: | Titulo de Deuda Provincia de Santa Fe 34 Vto.: 11/12/2034 USD |
| Duration: | 5.3533407094679 |
| Weight: | 3.9% |
VSCVD
3.8%
| Activo: | VSCVD |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON VISTA ENERGY ARGENTINA CLASE 29 VTO 10/06/2033. |
| Duration: | 4.82934600159 |
| Weight: | 3.8% |
CO29D
3.7%
| Activo: | CO29D |
|---|---|
| Credito: | Provincial |
| Descripción: | BONO PROVINCIA DE CORDOBA 2027 STEP UP 2029 |
| Duration: | 1.9545468599892 |
| Weight: | 3.7% |
BACHD
3.6%
| Activo: | BACHD |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON BANCO MACRO CLASE H VTO 28/01/2031 - USD |
| Duration: | |
| Weight: | 3.6% |
MGCOD
3.2%
| Activo: | MGCOD |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON PAMPA ENERGIA SA 7.875 % VTO 16/12/2034 |
| Duration: | 5.2156442585052 |
| Weight: | 3.2% |
YM34D2
3.1%
| Activo: | YM34D2 |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON YPF SA - Clase XXXIV - Vto.: 17/01/2034 - Reapertura |
| Duration: | 5.2674118179659 |
| Weight: | 3.1% |
TSC4D
2.8%
| Activo: | TSC4D |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON Transportadora Gas del Sur S.A. Clase 4 - Vto.: 20/11/2035 USD |
| Duration: | 6.6856338243588 |
| Weight: | 2.8% |