Consultatio Income Fund F.C.I.
Clase A
27 de enero, 2026
Tipo de fondo
Renta Fija -
Objetivo
El fondo busca ofrecer un portafolio diversificado, que invierta en instrumentos de renta fija en dólares emitidos por países del Mercosur más Chile. Buscará obtener una rentabilidad en dólares invirtiendo en activos internacionales de muy bajo riesgo.
| Datos de la cartera | |
|---|---|
| TNA | 4,28% |
| Volatilidad | 1,05% |
| Duración | 1,64 |
| Performance | Clase A |
|---|---|
| MTD | 0,68% |
| QTD | 0,68% |
| YTD | 0,68% |
Performance mensual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -0.42% | -0.27% | -0.36% | -0.66% | 0.15% | -0.42% | 0.29% | -0.32% | -0.65% | 0.09% | 1.01% | 0.08% | -1.49% |
| 2023 | 0.77% | -0.66% | 1.2% | 0.3% | -0.29% | 0.09% | 0.23% | -0.32% | 0.07% | 1.04% | 0.87% | 3.34% | |
| 2024 | 0.18% | -0.03% | 0.27% | -0.2% | 0.61% | 0.34% | 0.63% | 0.74% | 0.51% | -0.2% | 0.38% | -0.02% | 3.25% |
| 2025 | 0.54% | 0.81% | 0.37% | -0.02% | -0.01% | 1.15% | 0.16% | 0.82% | 0.56% | 0.42% | 0.21% | 0.3% | 5.44% |
| 2026 | 0.68% | 0.68% |
*Performance incluye honorarios
**Performance desde junio 2020 de acuerdo al cambio de perfil de inversiones del FCI
Principales tenencias
BRAZIL26
20.4%
| Activo: | BRAZIL26 |
|---|---|
| Credito: | Externo - Brasil Sob |
| Descripción: | BRAZIL26 - Vto.: 04/07/2026 |
| Duration: | 0.19017241107285 |
| Weight: | 20.4% |
CHILE 2 3/4
14.6%
| Activo: | CHILE 2 3/4 |
|---|---|
| Credito: | Externo - Chile Sob |
| Descripción: | REPUBLIC OF CHILE 2 3/4 VTO 31/01/2027 |
| Duration: | 0.96553592315866 |
| Weight: | 14.6% |
CODELCO27D
7.8%
| Activo: | CODELCO27D |
|---|---|
| Credito: | Externo - Chile Corp |
| Descripción: | ON CODELCO CHILE SA VTO 02/08/2027 |
| Duration: | 1.4253459826055 |
| Weight: | 7.8% |
CENSUD27D
5.9%
| Activo: | CENSUD27D |
|---|---|
| Credito: | Externo - Chile Corp |
| Descripción: | BC Cencosud S.A. - Vto.: 17/07/2027 |
| Duration: | 1.1733741930628 |
| Weight: | 5.9% |
BANBRA29
4.9%
| Activo: | BANBRA29 |
|---|---|
| Credito: | Externo - Brasil Corp |
| Descripción: | BANCO BRADESCO VTO 01/11/2029 |
| Duration: | 2.7134592675762 |
| Weight: | 4.9% |
BONOBR28D
4.6%
| Activo: | BONOBR28D |
|---|---|
| Credito: | Externo - Brasil Sob |
| Descripción: | BONO DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DE BRASIL VTO 13/01/2028 |
| Duration: | 1.6223292767112 |
| Weight: | 4.6% |
ENELIM26
4.2%
| Activo: | ENELIM26 |
|---|---|
| Credito: | Externo - Chile Corp |
| Descripción: | ENELIM26 - VTO: 25/10/2026 |
| Duration: | 0.71685583183425 |
| Weight: | 4.2% |
ARCO32
3.6%
| Activo: | ARCO32 |
|---|---|
| Credito: | Externo - Brasil Corp |
| Descripción: | ARCO32 VTO 29/01/2032 |
| Duration: | 4.7179662125173 |
| Weight: | 3.6% |
CODELCO29
3.5%
| Activo: | CODELCO29 |
|---|---|
| Credito: | Externo - Chile Corp |
| Descripción: | ON Codelco Chile S.A. - Vto.: 30/09/2029 |
| Duration: | 3.3882152022062 |
| Weight: | 3.5% |
BBVASM33
3.3%
| Activo: | BBVASM33 |
|---|---|
| Credito: | Externo - Mexico Corp |
| Descripción: | BBVASM33 VTO 18/01/2033 |
| Duration: | 1.8427705886232 |
| Weight: | 3.3% |