Consultatio Multimercado V F.C.I.
Clase A
30 de abril, 2026
Tipo de fondo
Renta Fija - 48 Hs
Objetivo
Es un fondo de retorno total en dólares que cuenta con la flexibilidad para posicionarse en bonos soberanos, provinciales y corporativos de alta calidad crediticia con el objetivo de obtener el mejor rendimiento ajustado por riesgo en el mediano plazo. Tiene asimismo la posibilidad de apalancarse.
| Datos de la cartera | |
|---|---|
| TNA | 7,49% |
| Volatilidad | -- |
| Duración | 2,81 |
| Performance | Clase A |
|---|---|
| MTD | 3,1% |
| QTD | 3,1% |
| YTD | 5,23% |
Performance mensual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.13% | 4.87% | 6.06% | ||||||||||
| 2025 | 0.52% | -5.64% | -3.44% | 6.44% | 1.29% | 0.46% | -1.04% | -3.21% | -13.45% | 30% | 2.06% | 3.35% | 16.09% |
| 2026 | 3.32% | -0.72% | -0.5% | 3.1% | 5.23% |
*Performance incluye honorarios
Principales tenencias
AN29D
29.7%
| Activo: | AN29D |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | Bonos Internacionales de la República Argentina - Vto.: 30/11/2029 USD |
| Duration: | |
| Weight: | 29.7% |
GD41D
19.4%
| Activo: | GD41D |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | GD41D-BONO GLOBALES REP ARGENTINA USD STEP UP VTO 09/07/2041 |
| Duration: | 5.78896469815 |
| Weight: | 19.4% |
AL30D
16.7%
| Activo: | AL30D |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | AL30D- BONO GLOBALES DE LA NACION ARG USD VTO 2030 |
| Duration: | 1.7734487469736 |
| Weight: | 16.7% |
GD38D
16.5%
| Activo: | GD38D |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | GD38D-BONO SOB REP ARGENTINA USD STEP UP VTO 09/01/2038 |
| Duration: | 4.5930034060251 |
| Weight: | 16.5% |
CO35D
9.3%
| Activo: | CO35D |
|---|---|
| Credito: | Provincial |
| Descripción: | BONO PROV. DE CORDOBA VTO.: 03/02/2035 USD |
| Duration: | 5.3982021722784 |
| Weight: | 9.3% |
AO27D
9.2%
| Activo: | AO27D |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | Bono del Tesoro Nacional en USB - Vto.: 29/10/2027 USD |
| Duration: | |
| Weight: | 9.2% |
BPB8D
5.9%
| Activo: | BPB8D |
|---|---|
| Credito: | BCRA |
| Descripción: | Bono BOPREAL Serie 4 B - Vto.: 31/10/2028 USD |
| Duration: | 2.3025796027499 |
| Weight: | 5.9% |
Otros Activos y Pasivos
0.4%
| Activo: | Otros Activos y Pasivos |
|---|---|
| Credito: | Liquidez USD Cable |
| Descripción: | Cupones a cobrar USD |
| Duration: | |
| Weight: | 0.4% |