Consultatio Renta Fija Argentina F.C.I.
Clase A
27 de enero, 2026
Tipo de fondo
Renta Fija -
Objetivo
Invertirá primariamente en instrumentos de renta fija argentina emitidos por Gobierno Nacional, Provincias o bonos corporativos. El fondo buscara tener posiciones en activos en dólares, o activos cuyo retorno esté vinculado a la divisa. También se utilizarán mecanismos de cobertura a través de instrumentos derivados.
| Datos de la cartera | |
|---|---|
| TNA | 7,36% |
| Volatilidad | 8,94% |
| Duración | 0,87 |
| Performance | Clase A |
|---|---|
| MTD | 0,12% |
| QTD | 0,12% |
| YTD | 0,12% |
Performance mensual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.38% | 0.62% | 2.95% | 8.43% | 0.79% | 3.12% | 10.32% | 5.29% | 5.86% | 2.12% | 4.47% | 5.94% | 66.1% |
| 2023 | 5.32% | 5.07% | 6.66% | 9.1% | 10.02% | 7.85% | 7.56% | 28.82% | -3.89% | 15.69% | 26.63% | 31.9% | 293.2% |
| 2024 | 9.74% | -3.58% | 6.41% | 3.09% | 9.35% | 5.7% | 1.91% | 0.23% | 0.16% | 0.15% | 2.32% | 1.36% | 42.56% |
| 2025 | 2.82% | 1.11% | 2.06% | 1.48% | 3.39% | 0.79% | 12.55% | -1.42% | 5.93% | 5.02% | 1.33% | 1.21% | 42.04% |
| 2026 | 0.12% | 0.12% |
*Performance incluye honorarios
Principales tenencias
YMCWO
13.9%
| Activo: | YMCWO |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON YPF CLASE 30 VTO 01/07/2026 |
| Duration: | 0.40226298151653 |
| Weight: | 13.9% |
PN40O
8.2%
| Activo: | PN40O |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON Pan American Energy S.L. Clase 40 - Vto.: 11/10/2026 |
| Duration: | 0.6683480220099 |
| Weight: | 8.2% |
S17A6
7.9%
| Activo: | S17A6 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en pesos - Vto.: 17/04/2026 |
| Duration: | 0.21222514410017 |
| Weight: | 7.9% |
TLCKO
6.5%
| Activo: | TLCKO |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON TELECOM CLASE 19 VTO 17/11/2026 |
| Duration: | 0.76213279408232 |
| Weight: | 6.5% |
GN46O
6.2%
| Activo: | GN46O |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON GENNEIA CLASE 46 VTO 27/06/2026 |
| Duration: | 0.39645616818844 |
| Weight: | 6.2% |
AL30
5.6%
| Activo: | AL30 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | AL30-BONO GLOBALES DE LA NACION ARG USD VTO 2030 |
| Duration: | 2.0147426680885 |
| Weight: | 5.6% |
TZXM7
5.4%
| Activo: | TZXM7 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 31/03/2027 |
| Duration: | 1.1698630136986 |
| Weight: | 5.4% |
BPOB8
4.1%
| Activo: | BPOB8 |
|---|---|
| Credito: | BCRA |
| Descripción: | Bono BOPREAL Serie 4 B - Vto.: 31/10/2028 |
| Duration: | 2.5462166131105 |
| Weight: | 4.1% |
TZXO6
3.7%
| Activo: | TZXO6 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 30/10/2026 |
| Duration: | 0.75342465753425 |
| Weight: | 3.7% |
PZCAO
3.7%
| Activo: | PZCAO |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON PLAZA LOGISTICA CLASE 10 VTO 27/07/2026 |
| Duration: | 0.4656620652362 |
| Weight: | 3.7% |