Consultatio Renta Local F.C.I.
Clase A
19 de mayo, 2026
Tipo de fondo
Renta Fija - 24 Hs
Objetivo
El fondo busca obtener un portafolio de baja volatilidad y corta duración que permita capturar el rendimiento de los distintos activos a tener dentro de la cartera. La política de inversión prioriza la preservación del capital y la estabilidad de rendimientos, obteniendo una rentabilidad superior a la que ofrecen los FCI de Renta Fija en pesos de liquidez de Corto Plazo.
| Datos de la cartera | |
|---|---|
| TNA | 23,14% |
| Volatilidad | 6,41% |
| Duración | 0,07 |
| Performance | Clase A |
|---|---|
| MTD | 1,15% |
| QTD | 3,24% |
| YTD | 11,75% |
Performance mensual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3.66% | 3.4% | 4.19% | 6.49% | 2.64% | 2.56% | 9.14% | 4.87% | 4.9% | 6.08% | 5.59% | 5.45% | 77.55% |
| 2023 | 5.98% | 5.93% | 7.8% | 6.43% | 8.49% | 7.74% | 6.89% | 10.22% | 4.1% | 23.99% | 33.6% | 78.77% | 446.88% |
| 2024 | 9.2% | 8.02% | 6.38% | 3.71% | 3.42% | 0.01% | 1.69% | 4.88% | 1.23% | 3.5% | 3.88% | 2.37% | 59.98% |
| 2025 | 3.86% | 0.75% | 0.1% | 4.81% | 2.91% | 1.05% | 2.5% | 3.78% | 4.47% | 3.59% | 2.55% | 1.58% | 36.9% |
| 2026 | 2.48% | 2.76% | 2.78% | 2.07% | 1.15% | 11.75% |
*Performance incluye honorarios
Principales tenencias
X29Y6
24.7%
| Activo: | X29Y6 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | LETRA DEL TESORO NACIONAL PESOS CER Vto: 29/05/2026 |
| Duration: | 0.024657534246575 |
| Weight: | 24.7% |
TZX26
24.2%
| Activo: | TZX26 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | TZX26-BONO DEL TESORO EN PESOS CER VTO 30/06/2026 |
| Duration: | 0.11232876712329 |
| Weight: | 24.2% |
S12J6
21.4%
| Activo: | S12J6 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | Letra del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos - Vto.: 12/06/2026 |
| Duration: | 0.06446763814684 |
| Weight: | 21.4% |
T30J6
15.9%
| Activo: | T30J6 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | T30J6 - BONO TESORO CAPITALIZABLE Vto 30/06/2026 |
| Duration: | 0.11275519905639 |
| Weight: | 15.9% |
Plazo Fijo ARS
12.5%
| Activo: | Plazo Fijo ARS |
|---|---|
| Credito: | Plazo Fijo |
| Descripción: | Banco del Sol SA |
| Duration: | 0.079452054794521 |
| Weight: | 12.5% |
S17L6
0.1%
| Activo: | S17L6 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos Vto.: 17/07/2026 |
| Duration: | 0.15833796362369 |
| Weight: | 0.1% |