ST Renta Mixta F.C.I.
Clase A
27 de enero, 2026
Tipo de fondo
Renta Mixta - 24 Hs
Objetivo
| Datos de la cartera | |
|---|---|
| TNA | 28,62% |
| Volatilidad | -- |
| Duración | 0,72 |
| Performance | Clase A |
|---|---|
| MTD | 2,96% |
| QTD | 2,96% |
| YTD | 2,96% |
Performance mensual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4.16% | 3.33% | 5.43% | 7.95% | 0.5% | 0.76% | 10.3% | 5.71% | 5.13% | 5.04% | 5.73% | 5.11% | 77.5% |
| 2023 | 5.15% | 5.36% | 6.32% | 6.69% | 9.14% | 10.33% | 8.46% | 13.53% | -1.1% | 17.03% | 18.91% | 29.93% | 233.18% |
| 2024 | 17.15% | 14.93% | 11.16% | 3.16% | 5.61% | -0.23% | -2.25% | 11.81% | 0.71% | 6.35% | 5.77% | 1.46% | 104.38% |
| 2025 | 7.27% | 0.23% | 0.88% | 3.65% | 4.97% | 0.1% | -0.45% | -2.16% | -6.49% | 28.19% | 3.25% | 2.45% | 44.61% |
| 2026 | 2.96% | 2.96% |
*Performance incluye honorarios
Principales tenencias
TZXD6
28.8%
| Activo: | TZXD6 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 15/12/2026 |
| Duration: | 0.87945205479452 |
| Weight: | 28.8% |
TZXO6
20.6%
| Activo: | TZXO6 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 30/10/2026 |
| Duration: | 0.75342465753425 |
| Weight: | 20.6% |
TX26
18.8%
| Activo: | TX26 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | TX26 - BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER 2% VTO 9/11/2026 |
| Duration: | 0.52307647309845 |
| Weight: | 18.8% |
TZX26
11.1%
| Activo: | TZX26 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | TZX26-BONO DEL TESORO EN PESOS CER VTO 30/06/2026 |
| Duration: | 0.41917808219178 |
| Weight: | 11.1% |
TZXM7
9.2%
| Activo: | TZXM7 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 31/03/2027 |
| Duration: | 1.1698630136986 |
| Weight: | 9.2% |
X29Y6
8%
| Activo: | X29Y6 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | LETRA DEL TESORO NACIONAL PESOS CER Vto: 29/05/2026 |
| Duration: | 0.33150684931507 |
| Weight: | 8% |
CO3D7
2.1%
| Activo: | CO3D7 |
|---|---|
| Credito: | Provincial |
| Descripción: | Títulos de Deuda de la Provincia de Córdoba Clase 6 Cer - Vto.: 05/12/2027 |
| Duration: | 1.4606477334606 |
| Weight: | 2.1% |
TZXM6
1.9%
| Activo: | TZXM6 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 31/03/2026 |
| Duration: | 0.16986301369863 |
| Weight: | 1.9% |
BN2M6
0.2%
| Activo: | BN2M6 |
|---|---|
| Credito: | Provincial |
| Descripción: | LETRAS DE LA PCIA DE NEUQUEN SERIE 1 CLASE 3 VTO 31/03/2026 |
| Duration: | 0.15908485180805 |
| Weight: | 0.2% |