Consultatio Zero F.C.I.
Clase A
13 de marzo, 2026
Tipo de fondo
Money Market - Inmediato
Objetivo
Brindar un rendimiento similar a la tasa remunerada de los principales bancos, mediante la inversión en plazos fijos y cuentas remuneradas, otorgando a su vez liquidez inmediata.
| Datos de la cartera | |
|---|---|
| TNA | 23,59% |
| Volatilidad | -- |
| Duración | 0,06 |
| Performance | Clase A |
|---|---|
| MTD | 0,83% |
| QTD | 4,57% |
| YTD | 4,57% |
Performance mensual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.71% | 2.17% | 3.05% | 2.76% | 3.29% | 3.27% | 3.26% | 4.46% | 4.73% | 5.24% | 5.18% | 5.22% | 55.94% |
| 2023 | 5.62% | 4.99% | 5.53% | 5.12% | 7.14% | 6.86% | 7.17% | 7.6% | 7.88% | 9.14% | 9.11% | 7.53% | 124.36% |
| 2024 | 7.84% | 7.06% | 5.81% | 5.97% | 3.16% | 2.27% | 2.88% | 2.87% | 3.12% | 3.04% | 2.37% | 2.73% | 61.15% |
| 2025 | 2.45% | 1.94% | 2.11% | 2.18% | 2.15% | 2.2% | 2.2% | 2.83% | 3.02% | 3.08% | 1.84% | 1.59% | 31.34% |
| 2026 | 1.89% | 1.79% | 0.83% | 4.57% |
*Performance incluye honorarios
Principales tenencias
Plazo Fijo
60.9%
| Activo: | Plazo Fijo ARS |
|---|---|
| Credito: | Plazo Fijo |
| Descripción: | Banco Coinag S.A. |
| Duration: | 0.087671232876712 |
| Weight: | 60.9% |
Remu
10.2%
| Activo: | CCPR00198 |
|---|---|
| Credito: | Remu |
| Descripción: | Banco de Valores S.A. / ARS / BV REMU - 3-001-0000013577-7 |
| Duration: | 0.0027 |
| Weight: | 10.2% |
Remu
9.4%
| Activo: | CCP00027 |
|---|---|
| Credito: | Remu |
| Descripción: | Banco Supervielle S.A. / ARS / SUPERVIELLE REMU - 4421638 |
| Duration: | 0.0027 |
| Weight: | 9.4% |
Remu
2.9%
| Activo: | CCPR00431 |
|---|---|
| Credito: | Remu |
| Descripción: | Banco Coinag S.A. / ARS / COINAG REMU - 7559 |
| Duration: | 0.0027 |
| Weight: | 2.9% |
Remu
2.2%
| Activo: | CCPR00034 |
|---|---|
| Credito: | Remu |
| Descripción: | Banco Patagonia S.A. / ARS / PATAGONIA REMU -010 -100758861 |
| Duration: | 0.0027 |
| Weight: | 2.2% |
Remu
1.4%
| Activo: | CCPR00014 |
|---|---|
| Credito: | Remu |
| Descripción: | Banco de la Provincia de Buenos Aires / ARS / BAPRO REMU - 003-164527/7 |
| Duration: | 0.0027 |
| Weight: | 1.4% |
Remu
0.7%
| Activo: | CCPR00020 |
|---|---|
| Credito: | Remu |
| Descripción: | Banco Cordoba / ARS / BANCOR REMU - 2154909 |
| Duration: | |
| Weight: | 0.7% |
Liquidez ARS
0.2%
| Activo: | Otros Activos y Pasivos |
|---|---|
| Credito: | Liquidez ARS |
| Descripción: | INTERESES A COBRAR - CTA. REMUNERADA BCO. CORDOBA |
| Duration: | |
| Weight: | 0.2% |