Consultatio Táctico F.C.I.
Clase A
17 de marzo, 2026
Tipo de fondo
Renta Fija - 48 Hs
Objetivo
Fondo de retorno total de renta fija, pudiendo invertir en instrumentos en ARS y en USD, así como en futuros. Permite al inversor tener una cartera gestionada de manera activa, que se posiciona en moneda, crédito y duración según las condiciones de mercado.
| Datos de la cartera | |
|---|---|
| TNA | 22,97% |
| Volatilidad | 3,53% |
| Duración | 0,81 |
| Performance | Clase A |
|---|---|
| MTD | 3,21% |
| QTD | 7,93% |
| YTD | 7,93% |
Performance mensual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4.92% | 0.12% | 2.92% | 13.74% | 8.95% | 1.72% | 1.63% | 1.99% | 1.87% | 2.47% | 2.6% | 2.43% | 54.95% |
| 2023 | 2.36% | 2.38% | 2.73% | 3.03% | 3.66% | 7.61% | 7.2% | 21.02% | -3.15% | 15.7% | 22.24% | 39.12% | 205.84% |
| 2024 | 8.1% | 2.5% | 10.23% | 4.59% | 7.18% | 3.22% | -1.25% | 8.21% | 0.86% | 5.27% | 6.61% | 3.77% | 77.39% |
| 2025 | 6.59% | -0.63% | -0.89% | 4.91% | 5.3% | -0.19% | 0.28% | 0.08% | 6.09% | 4.79% | 1.11% | 2% | 33.18% |
| 2026 | 1.52% | 3.01% | 3.21% | 7.93% |
*Performance incluye honorarios
Principales tenencias
X30N6
25.6%
| Activo: | X30N6 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | Bono del Tesoro Nacional capitalizable en Pesos - Vto.: 30/11/2026 |
| Duration: | 0.7041095890411 |
| Weight: | 25.6% |
TX26
18.7%
| Activo: | TX26 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | TX26 - BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER 2% VTO 9/11/2026 |
| Duration: | 0.39312427699008 |
| Weight: | 18.7% |
AL30
18%
| Activo: | AL30 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | AL30-BONO GLOBALES DE LA NACION ARG USD VTO 2030 |
| Duration: | 1.8682571544391 |
| Weight: | 18% |
TZXD6
12.7%
| Activo: | TZXD6 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 15/12/2026 |
| Duration: | 0.74520547945205 |
| Weight: | 12.7% |
TZXO6
10.5%
| Activo: | TZXO6 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 30/10/2026 |
| Duration: | 0.61917808219178 |
| Weight: | 10.5% |
TZXM7
6%
| Activo: | TZXM7 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 31/03/2027 |
| Duration: | 1.0356164383562 |
| Weight: | 6% |
AN29
4.4%
| Activo: | AN29 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | Bonos Internacionales de la República Argentina - Vto.: 30/11/2029 |
| Duration: | |
| Weight: | 4.4% |