Consultatio Táctico F.C.I.
Clase A
12 de febrero, 2026
Tipo de fondo
Renta Fija - 48 Hs
Objetivo
Fondo de retorno total de renta fija, pudiendo invertir en instrumentos en ARS y en USD, así como en futuros. Permite al inversor tener una cartera gestionada de manera activa, que se posiciona en moneda, crédito y duración según las condiciones de mercado.
| Datos de la cartera | |
|---|---|
| TNA | 22,71% |
| Volatilidad | 3,53% |
| Duración | 0,86 |
| Performance | Clase A |
|---|---|
| MTD | 1,36% |
| QTD | 2,9% |
| YTD | 2,9% |
Performance mensual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4.92% | 0.12% | 2.92% | 13.74% | 8.95% | 1.72% | 1.63% | 1.99% | 1.87% | 2.47% | 2.6% | 2.43% | 54.95% |
| 2023 | 2.36% | 2.38% | 2.73% | 3.03% | 3.66% | 7.61% | 7.2% | 21.02% | -3.15% | 15.7% | 22.24% | 39.12% | 205.84% |
| 2024 | 8.1% | 2.5% | 10.23% | 4.59% | 7.18% | 3.22% | -1.25% | 8.21% | 0.86% | 5.27% | 6.61% | 3.77% | 77.39% |
| 2025 | 6.59% | -0.63% | -0.89% | 4.91% | 5.3% | -0.19% | 0.28% | 0.08% | 6.09% | 4.79% | 1.11% | 2% | 33.18% |
| 2026 | 1.52% | 1.36% | 2.9% |
*Performance incluye honorarios
Principales tenencias
TX26
30%
| Activo: | TX26 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | TX26 - BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER 2% VTO 9/11/2026 |
| Duration: | 0.48019275712774 |
| Weight: | 30% |
TZXD6
24.6%
| Activo: | TZXD6 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 15/12/2026 |
| Duration: | 0.83561643835616 |
| Weight: | 24.6% |
AL30
15.7%
| Activo: | AL30 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | AL30-BONO GLOBALES DE LA NACION ARG USD VTO 2030 |
| Duration: | 1.9874498432207 |
| Weight: | 15.7% |
TZXO6
14%
| Activo: | TZXO6 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 30/10/2026 |
| Duration: | 0.70958904109589 |
| Weight: | 14% |
AN29
6.4%
| Activo: | AN29 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | Bonos Internacionales de la República Argentina - Vto.: 30/11/2029 |
| Duration: | |
| Weight: | 6.4% |
X30N6
6%
| Activo: | X30N6 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | Bono del Tesoro Nacional capitalizable en Pesos - Vto.: 30/11/2026 |
| Duration: | 0.79452054794521 |
| Weight: | 6% |
T30A7
4.5%
| Activo: | T30A7 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | Bono del Tesoro Nacional Capitalizable en Pesos - Vto.: 30/04/2027 |
| Duration: | 1.1758738719051 |
| Weight: | 4.5% |